收費標準
| 房地產評估收費標準 根據國家計委、建設部[1995]971號文件,房地產評估的收費標準如下: | ||
| 范圍 | 標準 | 累計金額(萬元) | 
| 100萬以下部分 | 5‰ | 0.5 | 
| 100-1000萬部分 | 2.5‰ | 2.75 | 
| 1000-2000萬部分 | 1.5‰ | 4.25 | 
| 2000-5000萬部分 | 0.8‰ | 6.65 | 
| 5000-8000萬部分 | 0.4‰ | 7.85 | 
| 8000-10000萬部分 | 0.2‰ | 8.25 | 
| 10000以上部分 | 0.1‰ | 
 | 
| 土地評估收費標準 根據國家計委、國家土地管理局《計價格[1994]2017號》文件,土地評估的收費標準如下: | ||
| 范圍 | 標準 | 累計金額(萬元) | 
| 100萬以下部分 | 4‰ | 0.4 | 
| 100-200萬部分 | 3‰ | 0.7 | 
| 200-1000萬部分 | 2‰ | 2.3 | 
| 1000-2000萬部分 | 1.5‰ | 3.8 | 
| 2000-5000萬部分 | 0.8‰ | 6.2 | 
| 5000-10000萬部分 | 0.4‰ | 8.2 | 
| 10000以上部分 | 0.1‰ | 
 | 
 
             
                        